Многие задают себе вопрос о стоимости ремонта. Однако в случае косметического и капитального ремонтов квартир цена будет разниться. Также, будет отличаться цена и для ремонта в только что построенных домах. Компания «Билдинг Эталон» предлагает услуги по ремонту квартир, как полностью, так и отдельных комнат.
Все специалисты нашей компании обладают многолетним опытом и выполнили уже немало заказов по ремонту квартир. Воспользовавшись услугами нашей компании, вы получите высококачественный ремонт, отвечающий самым высоким требованиям.
Отделочные работыФасадные работыУкладка плиткиРемонт ваннойРемонт квартирыРемонт коттеджейРемонт офисовСантехнические работыЭлектромонтажные работы
Цены на отделочные работы
Демонтажные работы | ||
Наименование работ | Ед.изм. | Цена, руб. |
Демонтаж дверных блоков | шт. | 500 |
Демонтаж керамической плитки (пол, стены) | кв.м. | 90 |
Демонтаж розеток, выключателей | шт. | 100 |
Демонтаж плинтуса | м.п. | 20 |
Демонтаж стяжки цементной | кв.м. | 150 |
Демонтаж пола из линолеума, ковролина | кв.м. | 50 |
Демонтаж стен (перегородок) из кирпича, шлакоблоков | кв.м. | 390 |
Демонтаж штукатурного покрытия | кв.м. | 90 |
Очистка стен от обоев и покрытий на бумажной основе | кв.м. | 50 |
Расчистка старой краски (стены) | кв.м. | 80 |
Цены на общестроительные работы
|
||
Потолки | ||
Грунтовка потолка | кв.м. | 40 |
Оклейка потолка стеклохолстом | кв.м. | 120 |
Штукатурка потолка | кв.м. | 490 |
Оклейка стыков "серпянкой" | м.п. | 30 |
Окраска потолка водоэмульсионными составами за 2-3 раза | кв.м. | 200 |
Отделка потолка стиропоровыми плитками | кв.м. | 200 |
Расшивка, заделка трещин, рустов | м.п. | 180 |
Устройство натяжного потолка | кв.м. | от 450 |
Устройство подвесного потолка типа "Армстронг" | кв.м. | 330 |
Устройство реечных подвесных потолков с каркасом | кв.м. | 400 |
Монтаж одноуровневого подвесного потолка из ГКЛ на м/каркасе | кв.м. | 440 |
Заделка стыков ГКЛ | м.п. | 50 |
Шпатлевка потолка под окраску (Комплекс) | кв.м. | 340 |
Потолочный плинтус (Монтаж, шпаклевка, окраска в 2-3 раза) | м.п. | 120 |
Монтаж декоративных балок | м.п. | 450 |
Стены и перегородки | ||
Грунтовка откосов | м.п. | 30 |
Шпатлевка откосов (шириной до 400 мм) | м.п. | 140 |
Окраска откосов | м.п. | 120 |
Возведение кирпичных стен в 1/2 кирпича | кв.м. | 520 |
Грунтовка стен под шпатлевку | кв.м. | 50 |
Устройство тепло звукоизоляции стен | кв.м. | 100 |
Штукатурка стен до 30мм по сетке и маякам | кв.м. | 380 |
Штукатурка стен до 20мм по сетке под правило | кв.м. | 350 |
Грунтовка стен | кв.м. | 50 |
Штукатурка стен (под плитку) | кв.м. | 380 |
Штукатурка проемов, откосов | м.п. | 380 |
Устройство тепло звукоизоляции стен | кв.м. | 100 |
Монтаж штукатурных уголков | м.п. | 60 |
Нанесение жидких обоев | кв.м. | 210 |
Обшивка стен вагонкой | кв.м. | 370 |
Обшивка стен пластиковыми панелями | кв.м. | 300 |
Оклейка стен стеклохолстом | кв.м. | 100 |
Оклейка стен обоями бумажными (без подбора рисунка) | кв.м. | 130 |
Оклейка стен обоями бумажными (с подбором рисунка) | кв.м. | 180 |
Оклейка стен обоями винил (без подбора рисунка) | кв.м. | 180 |
Оклейка стен обоями винил (с подбором рисунка) | кв.м. | 220 |
Оклейка стен обоями флизелин (без подбора рисунка) | кв.м. | 180 |
Облицовка стен ГКЛ (С-623) (1-слой) | кв.м. | 360 |
Облицовка стен ГКЛ (С-623) (каждый последующий слой) | кв.м. | 100 |
Устройство металлокаркаса под ГКЛ | кв.м. | 120 |
Заделка стыков ГКЛ | кв.м. | 50 |
Устройство перегородок из ПГБ | кв.м. | 590 |
Устройство перегородок из ПГБ (криволинейная стена) | кв.м. | 830 |
Устройство перегородок в 1/2 кирпича | кв.м. | 680 |
Устройство перегородок из ГКЛ (В) Тиги-Кнауф (С-111) (1-слой) | кв.м. | 470 |
Устройство перегородок из ГКЛ (В) Тиги-Кнауф (С-111) (2-слоя) | кв.м. | 550 |
Кладка из стеклоблоков | кв.м. | 790 |
Оклейка стен обоями флизелин (с подбором рисунка) | кв.м. | 220 |
Оклейка стен обоями текстильные (с подбором рисунка) | кв.м. | 250 |
Оклейка стен обоями под окраску (стеклообои) | кв.м. | 180 |
Оклейка стыков стен малярной лентой | м.п. | 50 |
Окраска стен по обоям ВА за 2-3 раза | кв.м. | 160 |
Окраска стен ВА за 2-3 раза | кв.м. | 160 |
Окраска труб радиаторов отопления | шт. | 200 |
Установка вентиляционных решеток | шт. | 200 |
Устройство вентиляционного короба | м.п. | 400 |
Устройство ниши из гипсокартона | м.п. | 390 |
Устройство полок из гипсокартона | шт. | 350 |
Устройство откосов из ПВХ | м.п. | 300 |
Устройство откосов из ГКЛ | м.п. | 250 |
Утепление стен | кв.м. | 100 |
Шпатлевка стен под обои | кв.м. | 180 |
Шпатлевка стен под окраску (Комплекс) | кв.м. | 250 |
Устройство арки из гипсокартона | м.п. | 750 |
Устройство короба из гипсокартона (ГКЛ, ГВЛ) | м.п. | 650 |
Декоративная штукатурка стен | кв.м. | договорная |
Оклейка откосов обоями | м.п. | 100 |
Полы | ||
Устройство стяжки пола полимерцементной (наливной пол) | кв.м. | 350 |
Устройство стяжки пола до 50 мм цементно-песчаной | кв.м. | 410 |
Армирование стяжки | кв.м. | 100 |
Устройство «сухого пола» ДСП шпунт Quick Deck (16 мм) | кв.м. | 450 |
Настилка подложки под ламинат, паркетную доску | кв.м. | 50 |
Настилка фанеры на пол под линолеум, паркет, ламинат | кв.м. | 180 |
Монтаж плинтуса (пластиковый) | м.п. | 120 |
Монтаж плинтуса МДФ | м.п. | 150 |
Окраска плинтуса, покрытие лаком | м.п. | 80 |
Очистка поверхности от наплывов бетонных | кв.м. | 80 |
Покрытие паркета лаком в 1 слой | кв.м. | 100 |
каждый последующий слой | кв.м. | 100 |
Устройство пола из ковролина, линолеума | кв.м. | 180 |
Устройство пола из коммерческого линолеума (с запайкой стыков) | кв.м. | 200 |
Устройство пола из ламината | кв.м. | 320 |
Устройство тепло звукоизоляции пола | кв.м. | 100 |
Расценки по фасадным работам
Наименование работ | Ед.изм. | Цена, руб. |
Армирование поверхности стен щелочестойкой сеткой | кв.м. | 120 |
Грунтовка стен по клею и кирпичу | кв.м. | 90 |
Нанесение декоративной штукатурки «Кароед» и «Шубка» | кв.м. | 370 |
Окраска стен по декоративной штукатурке | кв.м. | 140 |
Штукатурка стен слоем до 30 мм | кв.м. | 380 |
Штукатурка стен более 30 мм | кв.м. | 430 |
Утепление фасада плитами ПСБ-С, ЭППС, ППУ с приклеиванием и дюбелированием | кв.м. | 390 |
Демонтаж шпатлевки со стен | кв.м. | 170 |
Грунтовка стен бетоконтактом | кв.м. | 120 |
Монтаж клинкера с затиркой швов | кв.м. | 800 |
Монтаж искусственного камня без затирки | кв.м. | 1 000 |
Монтаж искусственного камня с затиркой швов | кв.м. | 1 200 |
Цены на эллипсные стены возрастают на 30% | ||
Расценки и оконные откосы | ||
Утепление откосов | м.п. | 190 |
Армирование откосов | м.п. | 120 |
Грунтовка откосов | м.п. | 15 |
Устройство декоративной штукатурки по откосам | м.п. | 160 |
Окраска откосов | м.п. | 60 |
Штукатурка откосов до 30 мм | м.п. | 350 |
Штукатурка откосов более 30 мм | м.п. | 400 |
Монтаж штукатурной сетки на откосы | м.п. | 120 |
Грунтовка откосов бетоконтактом | м.п. | 100 |
Монтаж клинкера на откосы с затиркой | м.п. | 800 |
Монтаж искусственного камня на откосы без швов | м.п. | 960 |
Монтаж искусственного камня на откосы с затиркой швов | м.п. | 1 120 |
Цены на арочные и круглые откосы возрастают на 30% | ||
Расценки за метр углов 45, 90 и 135 градусов | ||
Монтаж уголка и выравнивание углов клеем | м.п. | 250 |
Зарезка камня по углам 45, 90 и 135 градусов | м.п. | 100 |
Расценки по монтажу сайдинга по стенам и откосам | ||
Монтаж обрешетки по деревянному основанию при высоте монтажа 6 м | кв.м. | 150 |
Монтаж сайдинга при высоте монтажа до 6 м | кв.м. | 300 |
Устройство сайдинга с обрешеткой до 6 м | кв.м. | 450 |
Обход внешнего угла | м.п. | 280 |
Обход внутреннего угла | м.п. | 300 |
Обход дверей и окон | м.п. | 600 |
Обход выступающих элементов (в зависимости от сложности) | м.п. | 450 |
Стоимость укладки плитки
Наименование работ | Ед.изм. | Цена, руб. |
Облицовка стен камнем натуральным | кв.м. | от 1 250 |
Облицовка стен керамической плиткой под гребенку по готовому основанию | кв.м. | 650 |
Облицовка пола керамогранитом под гребенку по готовому основанию | кв.м. | 600 |
Облицовка пола керамогранитом по диагонали | кв.м. | 780 |
Облицовка мозаикой | кв.м. | от 1 100 |
Облицовка пола камнем натуральным | кв.м. | от 1 200 |
Затирка швов | м.п. | 60 |
Сверление отверстий в керамической плитке, керамограните | шт. | 80 |
Вырез отверстия под отвод на унитаз | шт. | 250 |
Устройство бордюра из плитки «Сапожок» | м.п. | 180 |
Монтаж люка под плитку | шт. | 800 |
Установка углового профиля | м.п. | 200 |
Монтаж углового профиля, галтели | м.п. | от 250 |
Запил плитки под 45 градусов | м.п. | 350 |
Изготовление подиума под душевую кабину с плиточными работами (без люка доступа к обвязке поддона) размером 900*900 мм. | кв.м. | 5 000 |
Укладка “декоративного” панно | кв.м. | от 1 200 |
Укладка бордюра простого одинарного | м.п. | 170 |
Укладка бордюра рефленого одинарного (карандаш) | м.п. | 230 |
Укладка бордюра сложного составного | м.п. | от 450 |
Стоимость ремонта ванной
Наименование работ | Ед.изм. | Цена, руб. |
Расчистка старой краски (стены) | кв.м. | 80 |
Демонтаж керамической плитки (пол, стены) | кв.м. | 90 |
Демонтаж стяжки цементной | кв.м. | 150 |
Штукатурка стен (под плитку) | кв.м. | 380 |
Устройство короба из гипсокартона (ГКЛ, ГВЛ) | м.п. | 650 |
Грунтовка стен | кв.м. | 50 |
Устройство стяжки пола полимерцементной (наливной пол) | кв.м. | 350 |
Облицовка пола керамогранитом под гребенку по готовому основанию | кв.м. | 600 |
Облицовка стен керамической плиткой под гребенку по готовому основанию | кв.м. | 650 |
Устройство натяжного потолка | кв.м. | от 450 |
Сантехнические работы | комплекс | по прайс-листу |
Электромонтажные работы | комплекс | по прайс-листу |
Цены на ремонт квартиры
Наименование работ | Ед.изм. | Цена, руб. |
Грунтовка стен | кв.м. | 50 |
Штукатурка стен до 30мм по сетке и маякам | кв.м. | 380 |
Устройство стяжки пола до 50 мм цементно-песчаной | кв.м. | 410 |
Грунтовка пола | кв.м. | 40 |
Монтаж штукатурных уголков | м.п. | 60 |
Устройство перегородок из ГКЛ (В) Тиги-Кнауф (С-111) (1-слой) | кв.м. | 470 |
Шпатлевка стен под обои | кв.м. | 180 |
Устройство короба из гипсокартона (ГКЛ, ГВЛ) | м.п. | 650 |
Устройство пола из ламината | кв.м. | 320 |
Облицовка пола керамогранитом под гребенку по готовому основанию | кв.м. | 600 |
Облицовка стен керамической плиткой под гребенку по готовому основанию | кв.м. | 650 |
Оклейка стен обоями флизелин (без подбора рисунка) | кв.м. | 180 |
Устройство откосов из ПВХ | м.п. | 300 |
Монтаж плинтуса (пластиковый) | м.п. | 120 |
Штукатурка проемов, откосов | м.п. | 380 |
Шпатлевка откосов (шириной до 400 мм) | м.п. | 140 |
Устройство натяжного потолка | кв.м. | от 450 |
Сантехнические работы | комплекс | по прайс-листу |
Электромонтажные работы | комплекс | по прайс-листу |
Цена на ремонт коттеджей
Наименование работ | Ед.изм. | Цена, руб. |
Грунтовка стен фасада бетоконтактом | кв.м. | 120 |
Армирование поверхности стен щелочестойкой сеткой | кв.м. | 120 |
Штукатурка стен слоем до 30 мм | кв.м. | 380 |
Нанесение декоративной штукатурки «Кароед» и «Шубка» на фасад | кв.м. | 380 |
Окраска стен фасада по декоративной штукатурке | кв.м. | 140 |
Устройство перегородок в 1/2 кирпича | кв.м. | 680 |
Грунтовка стен | кв.м. | 50 |
Устройство тепло звукоизоляции стен | кв.м. | 100 |
Штукатурка стен до 30мм по сетке и маякам | кв.м. | 380 |
Устройство стяжки пола до 50 мм цементно-песчаной | кв.м. | 410 |
Устройство тепло звукоизоляции пола | кв.м. | 100 |
Грунтовка пола | кв.м. | 40 |
Монтаж штукатурных уголков | м.п. | 60 |
Устройство перегородок из ГКЛ (В) Тиги-Кнауф (С-111) (1-слой) | кв.м. | 470 |
Монтаж одноуровневого подвесного потолка из ГКЛ на м/каркасе | кв.м. | 440 |
Шпатлевка стен под обои | кв.м. | 180 |
Шпатлевка стен под окраску | кв.м. | 250 |
Устройство короба из гипсокартона (ГКЛ, ГВЛ) | м.п. | 650 |
Устройство пола из ламината | кв.м. | 320 |
Облицовка пола керамогранитом под гребенку по готовому основанию | кв.м. | 600 |
Облицовка стен керамической плиткой под гребенку по готовому основанию | кв.м. | 650 |
Оклейка стен обоями флизелин (без подбора рисунка) | кв.м. | 180 |
Окраска стен ВА за 2-3 раза | кв.м. | 160 |
Устройство откосов из ПВХ | м.п. | 300 |
Монтаж плинтуса (пластиковый) | м.п. | 120 |
Штукатурка проемов, откосов | м.п. | 380 |
Шпатлевка откосов (шириной до 400 мм) | м.п. | 140 |
Устройство натяжного потолка | кв.м. | от 450 |
Сантехнические работы | комплекс | по прайс-листу |
Электромонтажные работы | комплекс | по прайс-листу |
Стоимость ремонта офиса
Наименование работ | Ед.изм. | Цена, руб. |
Грунтовка стен | кв.м. | 50 |
Штукатурка стен до 30мм по сетке и маякам | кв.м. | 380 |
Устройство стяжки пола до 50 мм цементно-песчаной | кв.м. | 410 |
Грунтовка пола | кв.м. | 40 |
Монтаж штукатурных уголков | м.п. | 60 |
Устройство перегородок из ГКЛ (В) Тиги-Кнауф (С-111) (1-слой) | кв.м. | 470 |
Оклейка стен стеклохолстом | кв.м. | 100 |
Шпатлевка стен под окраску | кв.м. | 250 |
Устройство короба из гипсокартона (ГКЛ, ГВЛ) | м.п. | 650 |
Облицовка пола керамогранитом под гребенку по готовому основанию | кв.м. | 600 |
Окраска стен ВА за 2-3 раза | кв.м. | 160 |
Устройство откосов из ПВХ | м.п. | 300 |
Устройство бордюра-плинтуса из плитки «Сапожок» | м.п. | 180 |
Штукатурка проемов, откосов | м.п. | 380 |
Шпатлевка откосов (шириной до 400 мм) | м.п. | 140 |
Устройство подвесного потолка типа "Армстронг" | кв.м. | 330 |
Электромонтажные работы | комплекс | по прайс-листу |
Стоимость сантехнических работ
Наименование работ | Ед.изм. | Цена, руб. |
Установка элемента (отвод, переход) трубы канализации ( до 100 мм) | шт. | 200 |
Прокладка труб канализации всех диаметров | шт. | 200 |
Прокладка труб горячей и холодной воды | м.п. | 150 |
Установка элемента (фитинга) трубы г/х воды ( до 50 мм) | шт. | 90 |
Разводка по устройствам х/г воды (установочные эл-ты запорная арматура) | ед.тех. | 700 |
Разводка по устройствам кн (установочные эл-ты запорная арматура) | ед.тех. | 500 |
Установка манжета резинового (уплотнительное кольцо) | шт. | 50 |
Установка заглушек на трубопроводе | шт. | 30 |
Установка фильтра, шарового крана, редуктора давления | шт. | 400 |
Установка гребенки | шт. | 1 200 |
Установка фильтра очистки воды с подсоединением к канализации | шт. | 1 200 |
Штробление бетона под сантехнические коммуникации | м.п. | 500 |
Штробление кирпича, гипса под сантехнические коммуникации | м.п. | 250 |
Установка полотенцесушителя на штатное место | шт. | 1 800 |
Подключение стиральной машины без прокладки электрического кабеля при наличии техпаспорта | шт. | 1 500 |
Установка водонагревателя накопительного типа | шт. | 1 800 |
Установка водонагревателя проточного (без прокладки электрокабеля) | шт. | 720 |
Установка расширительного бака | шт. | 900 |
Установка радиатора отопления на штатное место | шт. | 1 200 |
Установка радиатора отопления с переврезкой в стояк | шт. | 5 000 |
Установка терморегулятора | шт. | 300 |
Установка счётчика воды | шт. | 630 |
Услуги по взаимодействию с эксплуатационной организацией (ЖЭК) | обращение | 900 |
Установка смесителя с душем для ванной комнаты | шт. | 700 |
Установка смесителя типа "ёлочка" | шт. | 500 |
Установка смесителя терморегулирующего | шт. | 990 |
Установка электронного смесителя | шт. | 1 440 |
Установка смесителя для биде | шт. | 1 000 |
Установка душевой штанги | шт. | 600 |
Установка раковины/тюльпана | м.п. | 1 200 |
Установка тюльпана — полу подиум | м.п. | 1 800 |
Установка кронштейнов | шт. | 400 |
Установка унитаза | шт. | 2 000 |
Установка инсталляции | шт. | 3 500 |
Установка биде со смесителем | шт. | 2 200 |
Установка крышки биде | шт. | 450 |
Установка ванн чугун/сталь | шт. | 2 500 |
Установка ванн прямоугольных (акрил на металлическом каркасе ) без гидромассажа | шт. | 2 500 |
Установка угловой ванны (акрил на металлическом каркасе) без гидромассажа | шт. | 3 000 |
Установка ванн нестандартных размеров без гидромассажа | шт. | 3 000 |
Установка душевой кабины | шт. | 3 000 |
Сборка душевой кабины | шт. | 2 500 |
Установка поддона на пол (акрил) с подключением к канализации | шт. | 2 000 |
Монтаж шторок (пластик) | к.-т. | 900 |
Монтаж шторок (стекло) | к.-т. | 1 800 |
Установка гидромассажной колонки | шт. | 1 200 |
Установка гидромассажной колонки типа (GROHE) | шт. | 4 200 |
Установка парогенератора | шт. | 720 |
Подключение парогенератора | шт. | 540 |
Устройство подиума элементарного под поддон, ванну без облицовки | шт. | 2 500 |
Установка подстолья | шт. | 315 |
Замена сифона | шт. | 315 |
Установка мойдодыра | шт. | 1 350 |
Уст-ка мебели для в/комнаты | шт. | 1 500 |
Навеска зеркал стандартных | шт. | 450 |
Навеска зеркал нестандартных | шт. | 630 |
Окраска труб отопления | м.п. | 50 |
Очистка радиаторов отопления | шт. | 500 |
Устройство сантехнического короба | шт. | 2 500 |
Установка вент. решетки стандартной накладной | шт. | 200 |
Установка вент. решетки нестандартной врезной | шт. | 500 |
Установка ревизионного люка | шт. | 1 500 |
Врезка кранов в трубы отопления | шт. | 300 |
Подключение мойки | шт. | 1 000 |
Установка разъёмного соединения (Американки) | шт. | 100 |
Стоимость электромонтажных работ
Наименование работ | Ед.изм. | Цена, руб. |
Установка подразетников в бетон | шт. | 250 |
Установка подразетников в кирпич, гипс | шт. | 150 |
Установка электророзетки | шт. | 180 |
Установка выключателя | шт. | 180 |
Установка розетки на электроплиту | шт. | 250 |
Установка TV розетки | шт. | 200 |
Установка ТФ розетки | шт. | 200 |
Установка розетки компьютерной сети | шт. | 240 |
Установка концентратора комьпьюторной сети (один порт) | шт. | 250 |
Коммутация распаячной коробки | шт. | 300 |
Установка точечных светильников | шт. | 300 |
Установка светильников на потолке "Армстронг" | шт. | 300 |
Установка светильников ламп накаливания одноламповых | шт. | 600 |
Установка светильников ламп накаливания двухламповых | шт. | 650 |
Патрон подвесной | шт. | 50 |
Установка патрона на стене | шт. | 80 |
Уст крючка под люстру | шт. | 120 |
Люстры простые 3-х рожковые | шт. | 800 |
Люстры простые 5-ти рожковые | шт. | 1 200 |
Установка закладных и арматуры | шт. | 80 |
Установка звонка | шт. | 150 |
Установка кнопки звонка | шт. | 100 |
Монтаж электрокороба сечением до 50х50мм. | м.п. | 100 |
Монтаж электрокороба сечением до 200х50мм. | м.п. | 150 |
Штробление бетона под электропроводку 20х40мм. | м.п. | 220 |
Штробление кирпича под электропроводку 20х40мм. | м.п. | 250 |
Штробление гипса под электропроводку 20х40мм. | м.п. | 250 |
Отверстия в бетоне 25мм. | шт. | 240 |
Отверстия в кирпиче 25мм. | шт. | 120 |
Отверстия в дереве 25мм. | шт. | 80 |
Отверстия в бетоне 50мм. | шт. | 480 |
Отверстия в кирпиче 50мм. | шт. | 240 |
Отверстия в дереве 50мм. | шт. | 160 |
Укладка силового кабеля до 6 мм.кв. в гофрорукаве | м.п. | 90 |
Укладка силового кабеля до 6 мм.кв. без гофрорукава | м.п. | 60 |
Крепление силового кабеля до 6 мм.кв.на тросах | м.п. | 210 |
Укладка ТV кабеля в гофрорукаве | м.п. | 90 |
Укладка телефонного кабеля в гофрорукаве | м.п. | 90 |
Установка щитка наружного | шт. | 1 500 |
Монтаж оборудования щитка (единичный модуль) | шт. | 450 |
Подключение группы в щитке | шт. | 150 |
Подключение ТV и телефонных линий к линиям в щитке | шт. | 150 |
Установка и подключение сушилки для рук | шт. | 300 |
Подключение электрического полотенцесушителя | шт. | 600 |
Укладка нагревательного элемента теплого пола | кв.м. | 300 |
Подключение и установка реостата для теплого пола | шт. | 300 |
Подключение и установка вентилятора | шт. | 500 |